Tau Maketi Pate
Fa'afouina 02.10.2026 08:00 Taimi i Moscow · maketi: 28 · ulufale: 72
O tau lata mai o pateta ua fa'amaonia e tusa ai ma atunu'u: fa'ato'aga, fa'atau'oloa, fa'atau'oloa, fa'agasologa, fatu, auina atu i fafo ma fa'aulufale mai. O fuainumera ta'itasi e sau mai se fa'amaumauga aloa'ia po'o se punaoa tatala na siakiina e la matou potu tala fou; o le so'otaga e amata ai le tusiga fa'atasi ma ana punaoa. O le USD i le tone ua na'o fa'aalia o se fa'ailoga mo le fa'atusatusaina o maketi.
Tau lata mai e tusa ai ma le maketi
| atunuu | Vaega | ā | tau | USD/t | Chg. | aso | puna | Src. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atenitina | Tau o maketi | tau i le kilokalama (taga 18 kilokalama) | 1,000 ARS/kg | - | - | 27.09.2026 | mea | 1 |
| Austria | Fa'itoto'a o le Fa'ato'aga | Tau maualalo o le gaosiga i Austria | 32.00–35.00 EUR/100 kg | 380 | - | 24.09.2026 | mea | 2 |
| Azerbaijan | faʻatau atu | tau averesi o le auina atu i fafo | 384 USD/t | 384 | - | 30.09.2026 | mea | 1 |
| Belgium | Tau o maketi | Belgium | 200 EUR/t | 227 | - | 26.09.2026 | mea | 3 ✓ |
| Belgium | Tau o maketi | Fontane fa'atau atu i fafo atu o konekarate | 20.00 EUR/100 kilokalama | 227 | - | 27.09.2026 | mea | 2 |
| Belgium | Fa'agasologa / konekarate | tau masani o le konekarate | 132 EUR/t | 150 | - | 24.09.2026 | mea | 2 |
| Brazil | Tau o maketi | Tau o Rio de Janeiro | 108 BRL/25 kg | 830 | - | 16.09.2026 | mea | 1 |
| Brazil | Tau o maketi | Tau o Belo Horizonte | 94.72 BRL/25 kg | 731 | - | 16.09.2026 | mea | 1 |
| Brazil | Tau o maketi | Tau o Sao Paulo | 98.42 BRL/25 kg | 760 | - | 16.09.2026 | mea | 1 |
| Brazil | oloa siiatoa | tau fou fa'atau oloa fa'ale-atunu'u | 2.63 BRL/kg | 508 | - | 25.09.2026 | mea | 3 ✓ |
| Bulgaria | oloa siiatoa | tau fa'atau oloa na lipotia mai i le aso 13 o Setema | 0.53 EUR/kg | 602 | - | 13.09.2026 | mea | 1 |
| Bulgaria | oloa siiatoa | tau fa'atau'oa pateta | 0.64 EUR/kg | 727 | + 20.8% | 28.09.2026 | mea | 1 |
| Chile | taʻitasi | tau o tagata fa'atau i le maketi i luga o le auala | 935 CLP/kg | - | - | 26.09.2026 | mea | 1 |
| Chile | oloa siiatoa | Tau o le maketi i luga o le auala | 935 CLP/kg | - | - | 28.09.2026 | mea | 1 |
| ōmea | Fa'itoto'a o le Fa'ato'aga | tau fa'atau i le faitoto'a o le fanua | 1.20 CNY/kg | 179 | - | 01.10.2026 | mea | 2 |
| ōmea | Tau o maketi | Tau pateta oloa Dingxi | 1,331 CNY/t | 198 | - | 29.09.2026 | mea | 2 |
| ōmea | Tau o maketi | Tau o pateta fa'ailoga Xin Daping | 1,804 CNY/t | 269 | - | 29.09.2026 | mea | 1 |
| Colombia | Tau o maketi | tau o pateta i le taimi nei | 3,500 COP/kg | - | - | 27.09.2026 | mea | 1 |
| Ecuador | oloa siiatoa | Fa'atau'oloa tele a Super Chola | 38.33 USD/kuintali | 383 | - | 13.09.2026 | mea | 2 |
| Aikupito | oloa siiatoa | Maketi fa'atau'oa a Obour | 14.00–20.00 EGP/kg | 325 | - | 26.09.2026 | Tala Fou a le Faletupe 26.09 | 3 ✓ |
| Falani | Tau o maketi | tau o le tagata fai pisinisi e tele fa'amoemoega | 365 EUR/t | 414 | - | 27.09.2026 | mea | 1 |
| Falani | taʻitasi | pateta mo falai fa'a fale (-1.3%) | 1.47 EUR/kg | 1,669 | - | 26.09.2026 | mea | 1 |
| Falani | taʻitasi | tau faʻatau atu | 1.77 EUR/kg | 2,010 | - | 27.09.2026 | mea | 1 |
| Falani | taʻitasi | tau fa'atau oloa fa'alenatura | 2.21 EUR/kg | 2,509 | - | 27.09.2026 | mea | 1 |
| Siamani | Fa'itoto'a o le Fa'ato'aga | lautele averesi | 28.00–30.00 EUR/100 kg | 329 | - | 23.09.2026 | Maketi o le agrarheute 26.09 | 3 ✓ |
| Siamani | Fa'itoto'a o le Fa'ato'aga | tau averesi a le gaosi oloa | 28.77 EUR/100 kilokalama | 327 | - | 27.09.2026 | mea | 3 ✓ |
| Siamani | Fa'itoto'a o le Fa'ato'aga | tau o le gaosiga | 22.00–37.00 EUR/100 kg | 335 | - | 27.09.2026 | mea | 3 ✓ |
| Siamani | Fa'itoto'a o le Fa'ato'aga | Tau o le gaosiga a Schleswig-Holstein | 25.00–29.00 EUR/100 kg | 307 | - | 27.09.2026 | mea | 3 ✓ |
| Siamani | Tau o maketi | Pateta laulau kuka malosi a Hesse | 36.75 EUR/100 kilokalama | 417 | - | 24.09.2026 | mea | 2 |
| Siamani | Tau o maketi | Upusii mai North Rhine-Westphalia | 30.00 EUR/100 kilokalama | 341 | - | 28.09.2026 | mea | 3 ✓ |
| Greece | Fa'itoto'a o le Fa'ato'aga | tau o le gaosiga i itulagi eseese | 0.30–0.50 EUR/kg | 454 | - | 27.09.2026 | mea | 2 |
| Greece | Fatu | tau o fatu pateta i Serres | 1.90 EUR/kg | 2,157 | - | 27.09.2026 | mea | 2 |
| Initia | Tau o maketi | tau lelei | 5.00–7.00 INR/kg | 62.50 | - | 24.09.2026 | mea | 1 |
| Initia | Tau o maketi | tau o le auala i le tetee | 8.00 INR/kg | 83.34 | - | 28.09.2026 | mea | 1 |
| Initia | Fa'agasologa / konekarate | tau o pateta konekarate | 12.00–18.00 INR/kg | 156 | - | 27.09.2026 | mea | 1 |
| Italia | Fa'itoto'a o le Fa'ato'aga | Fa'atauga o Patate o Bologna | 0.50 EUR/kg | 568 | - | 04.09.2026 | Agripat 04.09 | 3 ✓ |
| Italia | Tau o maketi | Tau fa'asino mo le 2026/27 | 0.50 EUR/kg | 568 | - | 28.09.2026 | mea | 2 |
| Italia | Tau o maketi | tau o pateta i matu o Europa i lenei vaitau | 0.43–0.44 EUR/kg | 494 | - | 29.09.2026 | mea | 2 |
| Kazakhstan | Fa'itoto'a o le Fa'ato'aga | Fa'itoto'a fa'ato'aga o Pavlodar | 90.00–110 KZT/kg | 227 | - | 24.09.2026 | mea | 1 |
| Kazakhstan | taʻitasi | tau fa'atau atu o le atunu'u (Ofisa o Fuainumera a le Atunu'u) | 211 KZT/kg | 479 | - | 16.09.2026 | Igilisi | 3 ✓ |
| Kazakhstan | taʻitasi | Tau fa'atau atu o pateta i Kazakhstan | 477 USD/t | 477 | - | 27.09.2026 | mea | 1 |
| Kazakhstan | oloa siiatoa | Fa'atau'oa fa'atau oloa a le itumalo o Almaty | 190–290 KZT/kg | 544 | - | 24.09.2026 | mea | 1 |
| Kenya | Tau o maketi | Tau o pateta fa'atau oloa | 55.00–80.00 KES/kg | - | - | 23.09.2026 | mea | 2 |
| Kenya | Tau o maketi | Maketi i Nairobi: tau o pateta 55-64 KES/kg i taga e 3 | 55.00–64.00 KES/kg | - | -11.9% | 30.09.2026 | NPCK | 2 |
| Kenya | Tau o maketi | Meru: Shangi ware pateta | 66.00–76.00 KES/kg | - | + 5.2% | 30.09.2026 | NPCK | 2 |
| Kenya | Tau o maketi | Nakuru: Shangi ware pateta (85 kg taga) | 68.00 KES/kg | - | + 0.7% | 30.09.2026 | NPCK | 2 |
| Kenya | Tau o maketi | Mombasa ma Eldoret: pateta fa'atau (i le tausaga talu ai KES 50 ma le 45/kg) | 70.00 KES/kg | - | + 3.7% | 30.09.2026 | NPCK | 2 |
| Kyrgzstan | Fatu | fatu fa'aulufale mai a Europa | 170–180 KGS/kg | 2,001 | - | 30.09.2026 | mea | 1 |
| Kyrgzstan | Fatu | fatu fa'atasi a le lotoifale | 100 KGS/kg | 1,144 | - | 30.09.2026 | mea | 1 |
| Moldavia | Tau o maketi | tau i maketi i fafo | 10.00–12.00 RON/kg | 2,352 | - | 28.09.2026 | mea | 1 |
| Moldavia | oloa siiatoa | tau fa'atau'oa i le maketi o Revenco | 4.50 RON/kg | 962 | - | 28.09.2026 | mea | 1 |
| Morocco | Tau o maketi | tau o pateta i maketi i Casablanca | 7.00–8.00 MAD/kg | - | - | 26.09.2026 | mea | 2 |
| Nepal | taʻitasi | tau fa'atau o pateta | 65.00–75.00 NPR/kg | - | - | 27.09.2026 | mea | 2 |
| Nepal | oloa siiatoa | tau fa'atauva'a o pateta | 55.17 NPR/kg | - | - | 27.09.2026 | mea | 2 |
| Netherlands | faʻatau atu | pateta fa'ato'aga mo le auina atu i fafo | 22.00–27.00 EUR/100 kg | 278 | - | 29.09.2026 | mea | 1 |
| Netherlands | Tau o maketi | Fontane (-€1) | 21.00–24.00 EUR/100 kg | 255 | - | 23.09.2026 | mea | 3 ✓ |
| Netherlands | Tau o maketi | Innovator | 25.00–27.50 EUR/100 kg | 298 | - | 23.09.2026 | mea | 2 |
| Netherlands | Tau o maketi | Netherlands | 210–240 EUR/t | 255 | - | 26.09.2026 | mea | 3 ✓ |
| Netherlands | Fa'agasologa / konekarate | Tau fa'atau o pateta ma falai a le PotatoNL | 21.00–27.50 EUR/100 kg | 275 | - | 23.09.2026 | mea | 3 ✓ |
| Netherlands | Fa'agasologa / konekarate | pateta mo falai fou | 22.00–30.00 EUR/100 kg | 295 | + 7.2% | 29.09.2026 | mea | 2 |
| Pakistan | Fa'agasologa / konekarate | ituaiga o le fa'agasologaina (Lady Rosetta | 155–160 USD/t | 158 | - | 27.09.2026 | Tagata auai i le maketi | 3 ✓ |
| Pakistan | taʻitasi | tau fa'atau fa'atau | 51.09 PKR/kg | - | - | 24.09.2026 | mea | 3 ✓ |
| Pakistan | oloa siiatoa | pateta mai le faleoloa malulu | 55.00 USD/t | 55.00 | - | 27.09.2026 | Tagata auai i le maketi | 3 ✓ |
| Polani | Tau o maketi | 2026 tau i le kilokalama o le māsoa mama | 1.50 PLN/kg | 387 | - | 01.10.2026 | mea | 1 |
| Slovaki | Tau o maketi | tau averesi | 43.96 EUR/100 kilokalama | 499 | - | 28.09.2026 | mea | 1 |
| Slovaki | Tau o maketi | maualuga tau | 58.00 EUR/100 kilokalama | 659 | - | 28.09.2026 | mea | 1 |
| Slovaki | Tau o maketi | tau maualalo | 19.58 EUR/100 kilokalama | 222 | - | 28.09.2026 | mea | 1 |
| Spain | Tau o maketi | Tau tatala o le fesuiaiga o tupe a León | 310–360 EUR/t | 380 | - | 23.09.2026 | mea | 3 ✓ |
| Spain | Tau o maketi | Upusii amata a Kennebec | 360 EUR/t | 409 | - | 24.09.2026 | mea | 3 ✓ |
| Spain | Tau o maketi | Agria opening quote | 330 EUR/t | 375 | -8.3% | 01.10.2026 | mea | 3 ✓ |
| Spain | Tau o maketi | Upusii amata a Jaerla ma Red Pontiac | 310 EUR/t | 352 | -13.9% | 01.10.2026 | mea | 3 ✓ |
| lalolagi | Tau o maketi | Tau o pateta fou i Europa i lenei vaiaso | 200–360 EUR/t | 318 | - | 27.09.2026 | mea | 1 |
Oloa pateta ua uma ona fa'agasolo
Falai Falani, falaoa pateta, fasi falaoa, masoa ma isi oloa ua mae'a. O tau ia o oloa, ae le o tau o pateta, o lea ua tu'u ese ai mai le siata o pateta mata-pateta, le ogatotonu ma le fa'ailoga.
Tau o oloa ua uma ona fa'agasoloina
| atunuu | Vaega | ā | tau | USD/t | Chg. | aso | puna | Src. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ōmea | Oloa ua uma ona fa'agasolo | tau averesi o le masoa vasega tasi | 5,382 CNY/t | 802 | - | 26.09.2026 | mea | 1 |
| ōmea | Oloa ua uma ona fa'agasolo | Masoa pateta Dingxi | 6,255 CNY/t | 932 | - | 29.09.2026 | mea | 1 |
| Netherlands | Oloa ua uma ona fa'agasolo | falai fa'a'aisa fa'apitoa i faleoloa tetele Holani | 1.50 EUR/kg | 1,703 | - | 26.09.2026 | mea | 2 |
Metotia: tau mai aso e 45 talu ai mo maketi taʻitasi ma vaega; "Chg." e faʻatusatusa i le tau muamua o le faʻasologa lava e tasi. "Src." o le aofaʻi o punaoa tutoʻatasi e faʻamaonia le fuainumera; o siata, le ogatotonu ma le faʻailoga e faʻaaogaina naʻo fuainumera ua faʻamaonia e le tolu pe sili atu punaoa (✓). O tau mai tagata auai i le maketi e lolomiina naʻo se vaega mai le itiiti ifo ma le tolu punaoa tutoʻatasi, e aunoa ma igoa o tagata poʻo kamupani. O faʻamatalaga mai faʻasalalauga totogi e le lolomiina lava.